מחברים מסוג ASTM B166 Alloy UNS N06600
סוגי מחברים: מחברים מגיעים במגוון צורות, כולל ברגים משושה, אומים, ברגים, חתיכים ודסקיות.
תקני חומר: ASTM B166 הוא המפרט הסטנדרטי עבור Inconel 600 (UNS N06600) מוט, מוט וחוט.
גימור: ניתן לייצר מחברים מחומר-מגולגל חם-או קר, עם כוח עבודה קרה שהולך וגדל.
גימורי משטח: גימורי משטח נפוצים כוללים שחור, גימור בהיר, כבוש ומלוטש.
כספק ויצרן מוביל בסין, GNEE Steel מספקת מוצרי סגסוגת-חסכוניים-על בסיס ניקל.
- שלח דואר-:ss@gneesteel.com
- טל:+8615824687445
מחברים מסוג ASTM B166 Alloy UNS N06600תֵאוּר

מחברי GNEE ASTM B166 Alloy UNS N06600
מחברים מסגסוגת ASTM B166 UNS N06600 (Inconel 600) הינם מחברי סגסוגת כרום-בעלי ביצועים גבוהים-בביצועים גבוהים מסגסוגת כרום הידועים בזכות ההתנגדות יוצאת הדופן שלהם בפני קורוזיה, חמצון ועמידות-לטמפרטורות גבוהות, מה שהופך אותם למתאימים לשימוש בתעשיות הכימיות, הגרעין והחלל. לא ניתן להקשיח אותם על ידי טיפול בחום אך ניתן לחזק אותם על ידי עבודה קרה. תכונות מפתח כוללות עמידות חזקה בפני פיצוח קורוזיה במתח בסביבות כלוריד וחוזק גבוה בטמפרטורות של עד 1100 מעלות (2000 מעלות F).
פורמט מפרט של מחברי סגסוגת 600
| מפרטים | ASTM B 166 ASME SB 166 |
|---|---|
| תֶקֶן | DIN, ASTM, BS וכל התקנים הבינלאומיים |
| מֶשֶׁך | 3 מ"מ עד 200 מ"מ |
| גוֹדֶל | M3 – M56|3/6 אינץ' עד 2 אינץ'|גדלים מותאמים אישית |
| סוג בורג | Inconel 600 הברגה, בורג ראש משושה, בורג ראש שקע, בורג סט שקע, מסמרת עיוורת, בורג בטון, בורג כתף, בורג עוגן, בורג פאנל, בורג מכונה וכו '. |
| סוגי ברגים | Inconel 600 Hex Head Bolts, Hex Bolts, Inconel Bolts, Eye Bolts, T Bolts, U Bolts, Lag Bolts, Counter Sink Bolts וכו'. |
| סוגי מכונת כביסה | Inconel 600 Lock Machine, מכונות כביסה, מכונות כביסה כוכבים, מכונת כביסה איטום, מכונת כביסה מפוצלת וכו'. |
| סוגי חתיכים | Inconel 600 חתיכים עם קצה כפול, חוט עם הברגה, מוטות קשירה, מוטות קשירה וכו'. |
| סוגי אגוזים | אום צימוד Inconel 600, אגוז ראש משושה, אגוז כנף, אגוז מרובע, אגוז לוח, אגוז T, אגוזי בלוט, אגוז כיפה, אום עין, אום נעילה וכו'. |
מפרט אביזרי צינור Inconel Alloy 600
Inconel 600 מחברים הרכב כימי
| צִיוּן | C | Mn | סִי | Fe | S | Cr | Cu | ני | |
| 600 | דקה | – | – | – | 6.0 | – | 14.0 | – | 72.0 |
| מקסימום | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 10.0 | 0.015 | 17.0 | 0.5 | – | |
חוזק מכני של סגסוגת 600 בורג
| צִיוּן | חוזק מתיחה (MPa) דקות | חוזק תפוקה 0.2% הוכחה (MPa) דקות | התארכות (% ב-50 מ"מ) דקות | קַשִׁיוּת | |
| Rockwell B (HR B) מקסימום | ברינל (HB) מקסימום | ||||
| 600 | Psi – 95,000 , MPa -655 | Psi – 45,000, MPa – 310 | 40 | – | – |
Inconel 600 Fasteners מאפיינים פיזיים
| צְפִיפוּת | g/cm3 | 8.8 |
|---|---|---|
| lb/in3 | 0.318 | |
| טווח התכה | תואר F | 2370-2460 |
| תוֹאַר | 1300-1350 | |
| מודול אלסטיות, 103 ksi | מֶתַח | 26 |
| דְחִיסָה | 26 | |
| פִּתוּל | 9.5 | |
| יחס פואסון | 0.32 | |
| טמפרטורת קירי | תואר F | 70-120 |
| תוֹאַר | 21-4 | |
מחברי סגסוגת 600 עמידות בפני קורוזיה
| צִיוּן | עלייה במשקל, מ"ג/סמ"ר | |
|---|---|---|
| 1095 מעלות | 925 מעלות | |
| מחברים של Inconel 600 | 12.30 | 2.66 |
לוח מידות של UNS N06600 Stud Bolt

| קוטר ברגים | D | F | C | H | |||||
| קוטר גוף | רוחב על פני דירות | רוחב על פני פינות | גוֹבַה | ||||||
| מקסימום | בְּסִיסִי | מקסימום | מינימום | מקסימום | מינימום | בְּסִיסִי | מקסימום | מינימום | |
| 1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
| 5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
| 3/4 | 0.768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
| 7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
| 1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
| 1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
| 1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
| 1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
| 1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
| 1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
| 2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
| 2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
| 2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
סוגים זמינים של מחברי Inconel Alloy 600
בְּרִיחַ
Inconel 600 Hex Bolts
Inconel 600 Heavy Hex Bolts
Inconel Alloy 600 J-ברגים
UNS N06600 Eyebolts
סגסוגת ניקל 600 ברגי ראש מרובעים
ברגי כרכרה של Inconel
Inconel 600 Hex Bolts
ASTM B166 Inconel 600 ברגי אוגן
ASME SB166 Inconel Alloy 600 ברגים מבניים


אֱגוֹז
אגוזי משושה של Inconel 600
אגוזים כבדים מסגסוגת Inconel 600
אום סגסוגת Inconel 600
אום UNS N06600 ניילון
600 אגוזי כיפה מסגסוגת ניקל
אגוזים מרובעים מסגסוגת Inconel
Inconel 600 אגוזי בלוט
ASTM B166 Inconel 600 אגוזי נעילה משושה
ASME SB166 סגסוגת Inconel 600 אגוזי בלוט
מְכוֹנַת כְּבִיסָה
מכונות כביסה שטוחות של Inconel 600
מנקי פגושים של Inconel 600
דסקיות מפוצלות של Inconel 600
מנעול מנעול UNS N06600
600 מנקי קפיצים מסגסוגת ניקל
דסקיות חרוטיות של Inconel
מנקי Inconel 600 כוכבים
מכונות כביסה שטוחות ASTM B166 Inconel 600
ASME SB166 Inconel 600 דסקיות מרובעות


לִדפּוֹק
ברגי ראש שקע משושה של Inconel 600
ברגי סיפון סגסוגת Inconel 600
סגסוגת Inconel 600 ברגים שטוחים
ברגי ראש משושה של UNS N06600
ברגי מכונה מסגסוגת ניקל 600
ברגי עוגן מסגסוגת Inconel
Inconel 600 ברגי קידוח עצמי-
ברגים ASTM B166 Inconel 600 עם הברגה מלאה
ASME SB166 סגסוגת Inconel 600 ברגי בטון
Stud Bolt
Inconel 600 ברגים עם הברגה מלאה
600 סגסוגת Inconel בהברגה מלאה
ברגי קצה מחודדים מסגסוגת Inconel 600
UNS N06600 ברגים
ברגי צוואר מופחתים מסגסוגת 600
סגסוגת ניקל 600 ברגים בעלי אוגן
ברגים מחורצים מסגסוגת Inconel
ברגים ברגים עם הברגה של Inconel 600
ASTM B166 Inconel 600 ברגים


בורג עוגן
בורג עוגן Inconel 600 (סוג טריז)
בורג עוגן מסגסוגת Inconel 600 (סוג שרוול)
בורג עוגן מסגסוגת Inconel 600
בורג עוגן מסגסוגת 600
בורג עוגן מסגסוגת ניקל 600
בורג עוגן מסגסוגת Inconel
בורג עוגן Inconel 600
בורג עוגן ASTM B166 Inconel 600
בורג עוגן מסגסוגת ASME SB166 Inconel 600
טבלת משקל של מחברי ניקל סגסוגת 600
| קוטר | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורכים | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ |
| 3/8 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 9.8 | 17.7 | 29.2 |
| 7/16 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 10.4 | 18.8 | 30.7 |
| 1/2 | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 7.4 | 11.1 | 19.8 | 32.2 |
| 9/16 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 11.7 | 20.9 | 33.6 |
| 5/8 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 8.3 | 12.4 | 21.9 | 35.1 |
| 2-1/4″ | 2.60 | 3.60 | 5.00 | 6.7 | 7.6 | 11.8 | 16.6 | 20.1 | 28.8 | 19.0 | 73.5 |
| 3/4 | 1.10 | 1.50 | 2.10 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 7.3 | 9.2 | 13.6 | 24.0 | 38.0 |
| 7/8 | 1.30 | 1.70 | 2.30 | 3.0 | 3.5 | 5.6 | 8.1 | 10.1 | 14.9 | 26.1 | 41.0 |
| 1″ | 1.40 | 1.90 | 2.50 | 3.4 | 3.9 | 6.2 | 8.9 | 11.0 | 16.1 | 28.8 | 44.0 |
| 1-1/8″ | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.8 | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 11.9 | 17.4 | 30.2 | 47.0 |
| 1-1/4″ | 1.60 | 2.20 | 3.00 | 4.1 | 4.6 | 7.3 | 10.4 | 12.8 | 18.7 | 32.3 | 49.8 |
| 1-1/2″ | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 11.9 | 14.7 | 21.2 | 36.5 | 55.8 |
| 1-3/4″ | 2.10 | 2.90 | 4.00 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | 13.5 | 16.5 | 23.7 | 40.7 | 61.7 |
| 2″ | 2.40 | 3.30 | 4.50 | 6.0 | 6.8 | 10.6 | 15.0 | 18.3 | 26.2 | 44.8 | 67.6 |
| 1/8 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 3/16 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 1/4 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 8.5 | - | - |
| 5/16 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 16.7 | - |
| 2-1/2″ | 2.80 | 3.90 | 5.50 | 7.3 | 8.3 | 12.9 | 18.1 | 22.0 | 31.3 | 53.2 | 79.5 |
| 2-3/4″ | 3.10 | 4.30 | 6.00 | 7.9 | 9.1 | 13.9 | 19.7 | 23.8 | 33.9 | 57.3 | 85.3 |
Inconel 600 גודל בורג שקע ראש משושה

| גודל נומינלי | גובה חוט | קוטר גוף וגובה ראש | גודל שקע משושה | Soc. מֶשֶׁך | ראש דיא | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | מקסימום | מינימום | - | מקסימום | מינימום | |
| - | - | D /H | J | K | A | ||
| M3 | 0.5 | 3.00 | 2.86 | 2.50 | 1.3 | 5.50 | 5.20 |
| M4 | 0.70 | 4.00 | 3.82 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 6.64 |
| M5 | 0.8 | 5.00 | 4.82 | 4.00 | 2.70 | 8.50 | 8.14 |
| M6 | 1.0 | 6.00 | 5.82 | 5.00 | 3.30 | 10.00 | 9.64 |
| M8 | 1.25 | 8.00 | 7.78 | 6.00 | 4.3 | 13.00 | 12.57 |
| M10 | 1.5 | 10.00 | 9.78 | 8.00 | 5.50 | 16.00 | 15.57 |
| M12 | 1.75 | 12.00 | 11.73 | 10.00 | 6.60 | 18.00 | 17.57 |
| M16 | 2.0 | 16.00 | 15.73 | 14.00 | 8.80 | 24.00 | 23.48 |
| M20 | 2.5 | 20.00 | 19.67 | 17.00 | 10.70 | 30.00 | 29.48 |
| M24 | 3.0 | 24.00 | 23.67 | 19.00 | 12.90 | 36.00 | 35.38 |
מידות מכונת כביסה סגסוגת 600

| גודל בורג | SAE | USS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (in.) | תעודה מזהה (בפנים) | עוֹבִי | OD (in.) | תעודה מזהה (בפנים) | עוֹבִי | |
| 1 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 |
| 1 1/8 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 |
| 1 1/4 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 |
| 1 3/8 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 |
| 1 1/2 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 |
| 3/8 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 |
| 7/16 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 |
| 1/2 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 |
| 9/16 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 |
| 5/8 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 |
| 3/4 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 |
| 1/8 (#6) | 0.375 | 0.156 | .036/.065 | - | - | - |
| 5/32 (#8) | 0.438 | 0.188 | .036/.065 | - | - | - |
| 3/16 (#10) | 0.500 | 0.220 | .036/.065 | 0.560 | 0.250 | .036/.065 |
| 7/32 (#12) | 0.562 | 0.250 | .051/.080 | - | - | - |
| 1/4 (#14) | 0.625 | 0.281 | .051/.080 | 0.734 | 0.312 | .051/.080 |
| 5/16 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 |
| 7/8 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 |
Inconel Alloy 600 ממד אגוז משושה

| גודל נומינלי | G | F | H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב על פני פינות | רוחב על פני דירות | עוֹבִי | |||||||
| מקסימום | מינימום | בְּסִיסִי | מקסימום | מינימום | בְּסִיסִי | מקסימום | מינימום | ||
| 1/4 | .2500 | .505 | .488 | 7/16 | .438 | .428 | 7/32 | .226 | .212 |
| 5/16 | .3125 | .577 | .557 | 1/2 | .500 | .489 | 17/64 | .273 | .258 |
| 7/8 | .8750 | 1.516 | 1.447 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 3/4 | .776 | .724 |
| 1 | 1.0000 | 1.732 | 1.653 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 55/64 | .887 | .831 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.949 | 1.859 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 31/32 | .999 | .939 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 2.382 | 2.273 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
| 1-1/2 | 1.500 | 2.598 | 2.480 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 1-9/32 | 1.ASTM A194 GR. 8 | 1.245 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 2.815 | 2.686 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.031 | 2.893 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
| 2 | 2.0000 | 3.464 | 3.306 | 3 | 3.000 | 2.900 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
| 3/8 | .3750 | .650 | .628 | 9/16 | .562 | .551 | 21/64 | .337 | .479 |
| 7/16 | .4375 | .794 | .768 | 11/16 | .688 | .675 | 3/8 | .385 | .365 |
| 1/2 | .5000 | .866 | .840 | 3/4 | .750 | .736 | 7/16 | .448 | .427 |
| 9/16 | .5625 | 1.010 | .982 | 7/8 | .875 | .861 | 31/64 | .496 | .473 |
| 5/8 | .6250 | 1.083 | 1.051 | 15/16 | .938 | .922 | 35/64 | .559 | .535 |
| 3/4 | .7500 | 1.299 | 1.240 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 41/64 | .665 | .617 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 3.897 | 3.719 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 4.330 | 4.133 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 4.763 | 4.546 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
על Gnee Steel

Gnee Steel מתמחה בייצור ומכירה של סגסוגות שונות על בסיס ניקל{{0}, כולל ניקל 201, ניקל 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Inconel 625, Inconel 5, Inc. Alloy 800, Incoloy 800H/HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500, וסגסוגות בטמפרטורה גבוהה. המוצרים של Gnee Steel נמצאים בשימוש נרחב ביישומי תעופה וחלל, כימיקלים, חשמל, רכב ואנרגיה גרעינית. אנו מציעים גם פתרונות סגסוגת מותאמים אישית המותאמים לצרכי הלקוח. לשאלות תמחור סגסוגות או פתרונות סגסוגת מותאמים אישית, אנא צור איתנו קשר לקבלת הצעת מחיר בכתובתss@gneesteel.com.
תגיות פופולריות: מחברי astm b166 alloy uns n06600, ספקי מחברים astm b166 alloy uns n06600
אולי גם תרצה
שלח החקירה














